Cl/HL 11LP - 13LP

Model
Number
Outside Dimensions
Width x Depth x Height
Inside Dimensions
Width x Depth x Height
Floor Area
sq ft / sq m
CL-11 LP
HL-11 LP
4’4” x 3’5” x 7’3”
1321 x 1041 x 2210mm
3’8” x 2’9” x 6’6”
1118 x 838 x 1981mm
14.00 sq ft
1.30 sq m
CL-11A LP
HL-11A LP
4’4” x 4’4” x 7’3”
1321 x 1321 x 2210mm
3’8” x 3’8” x 6’6”
1118 x 1118 x 1981mm
18.75 sq ft
1.74 sq m
CL-12 LP
HL-12 LP
5’3” x 4’4” x 7’3”
1600 x 1321 x 2210mm
4’7” x 3’8” x 6’6”
1397 x 1118 x 1981mm
22.73 sq ft
2.11 sq m
CL-12B LP
HL-12B LP
6’2” x 4’4” x 7’3”
1880 x 1321 x 2210mm
5’6” x 3’8” x 6’6”
1676 x 1118 x 1981mm
26.72 sq ft
2.48 sq m
CL-13 LP
HL-13 LP
6’2” x 5’3” x 7’3”
1880 x 1600 x 2210mm
5’6” x 4’7” x 6’6”
1676 x 1397 x 1981mm
32.38 sq ft
3.01 sq m